🏆 全球积分榜单

亚洲区 · 欧洲区 · 南美区 · 非洲区 · 中北美及大洋洲区 实时排名与数据

亚洲区预选赛图标,代表亚足联AFC 亚洲区 · 小组A 积分榜
排名 球队 场次 净胜球 积分
1 日本 6510+12 16
2 韩国 6420+9 14
3 伊朗 6321+5 11
4 澳大利亚 6231+3 9
5 沙特阿拉伯 6123-2 5
6 中国 6024-7 2
欧洲区预选赛图标,代表欧足联UEFA 欧洲区 · 小组C 积分榜
排名 球队 场次 净胜球 积分
1 法国 5410+10 13
2 荷兰 5320+7 11
3 德国 5221+4 8
4 西班牙 5212+1 7
5 意大利 5122-1 5
6 英格兰 5023-5 2
南美区预选赛图标,代表南美足联CONMEBOL 南美区 · 积分榜
排名 球队 场次 净胜球 积分
1 阿根廷 7610+14 19
2 巴西 7520+11 17
3 乌拉圭 7331+5 12
4 厄瓜多尔 72320 9
5 哥伦比亚 7223-2 8
6 智利 7115-8 4
非洲区预选赛图标,代表非洲足联CAF 非洲区 · 小组H 积分榜
排名 球队 场次 净胜球 积分
1 塞内加尔 5410+8 13
2 摩洛哥 5320+6 11
3 尼日利亚 5212+1 7
4 埃及 5122-2 5
5 加纳 5023-5 2
查看完整全球积分榜单